Con el lanzamiento del nuevo termostato Aspen para ampliar el ecosistema de domótica y climatización puedes tener dudas sobre cuál elegir para controlar la calefacción de tu hogar.
Echa un ojo al cuadro comparativo de ambos y elige el que mejor se adapte a tus necesidades:
![]() Termostato inteligente clásico | ![]() Termostato inteligente Aspen | |
Control manual | ✓ | ✓ |
Programación manual | ✓ | No |
Programación en la app | ✓ | ✓ |
Adaptador de conexión a red eléctrica | No | ✓ |
Tipos de Instalación | Inalámbrico: Conecta el receptor a la caldera. Cableado: Conecta el termostato a la caldera. | Inalámbrico: Conecta el receptor a la caldera. Cableado: Conecta el termostato a la caldera. |
Conexión wifi | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
Alimentación | Por cable USB (incluido) o mediante 4 pilas AAA (no incluidas). | Mediante 2 pilas AA (incluidas). |
Color | Negro | Blanco |
Diseño | Clásico | Premium |
Protección infantil | Según versión de firmware, lo mostrará en la APP. | ✓ |
Anti-congelación | ✓ | ✓ |
Detección ventanas abiertas | ✓ | ✓ |
Histéresis | ✓ | ✓ |
Intervalo de temperatura regulable | 5ºC-35ºC | 5ºC-35ºC |
Si quieres saber más o tienes alguna dificultad, consulta la Base de conocimiento o ponte en contacto con nosotros para recibir ayuda personalizada.
¿Le ha sido útil este artículo?
¡Qué bien!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Sus comentarios se han enviado
Agradecemos su esfuerzo e intentaremos corregir el artículo