La familia de Cámaras de Seguridad Garza es cada vez más amplia y puede que te surjan dudas a la hora de elegir la que mejor se adapte a tus necesidades.
Aquí tienes un cuadro comparativo con las funcionalidades y características de cada una de las cámaras para que elijas más fácilmente, clasificadas en cámaras de interior y de exterior:
CÁMARAS DE INTERIOR |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Referencia | 401269G 401269B | 401266G 401283G | 401332G 401349C | 401333G 401333C 401334G 401334C | 401339G 401340G |
Conexión wifi | 2.4GHz | 2.4GHz | 401332G: 2.4GHz 401349C: 2.4GHz + 5GHz y redes mixtas. | ||
Alimentación | Micro USB (Adaptador y cable incluido) | Micro USB (Adaptador y cable incluido) | USB-C (Adaptador y cable incluido) | USB-C (Adaptador y cable incluido) | USB-C (Adaptador y cable incluido) |
Batería | No | No | No | No | No |
IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Calidad imagen | 1080p | 1080p Full HD | 1080p Full HD | 2.5K 1440p Quad HD | 1080p Full HD |
Ángulo de visión | 80º (Gran angular) | 80º (Gran angular) | 110º (Gran angular) | 102º | 100º |
Rotación | - | 355º horizontal x 115º vertical | 355º horizontal x 160º vertical | 355º horizontal x 50º vertical | - |
Detección de movimiento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Notificación de detección de movimiento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Detección de mascotas | - | - | - | ✓ | - |
Detección de sonido | - | - | - | ✓ | ✓ |
Detección de llanto | - | - | - | - | ✓ |
Detección de temperatura | - | - | - | - | ✓ |
Sensibilidad de detección ajustable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Seguimiento automático | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Sirena | - | - | - | ✓ | - |
Incluye nanas | - | - | - | - | ✓ |
Modo privacidad | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Visión nocturna | Infrarrojos | Infrarrojos | Infrarrojos | Infrarrojos | Infrarrojos |
Distancia de visión nocturna | 10m | 10m | 10m | 10m | 10m |
Audio bidireccional | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zoom Digital | x4 | x4 | x4 | x4 | x4 |
Tarjeta SD compatible (no incluida) | Micro SD 10U3 formato FAR Max.128Gb +info | Micro SD 10U3 formato EXFAT Max.128Gb +info | Micro SD 10U3 formato EXFAT Max.128Gb +info | Micro SD 10U3 formato EXFAT Max.128Gb +info | Micro SD 10U3 formato EXFAT Max.128Gb +info |
Compatible con Garza Cloud | ✓ +info | ✓ +info | ✓ +info | ✓ +info | ✓ +info |
Incluye Garza Cloud | - | - | - | ✓ (un año gratis) | - |
Compatible con Onvif | - | - | - | ✓ | - |
Tipo de grabación | En Bucle o det. movimiento | En Bucle o det. movimiento | En Bucle o det. movimiento | En Bucle o det. movimiento | En Bucle o det. movimiento |
Compatible con Garza Assist | ✓ (llamadas y sms) | ✓ (llamadas y sms) | ✓ (llamadas y sms) | ✓ (llamadas y sms) | ✓ (llamadas y sms) |
Asistentes de voz compatibles | Alexa Google Home | Alexa Google Home | Alexa Google Home | Alexa Google Home | Alexa Google Home |
Disponibilidad | Disponible | Descatalogado | Disponible | Disponible | Disponible |
CÁMARAS DE EXTERIOR |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Cámara WiFi de exterior con batería | Cámara WiFi de exterior con placa solar | ||||
Referencia | 401344C | 401270G 401270B 401366C | 401364G | 401365G | 401330G |
Conexión wifi | 2.4GHz + 5GHz y redes mixtas. | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | |
Alimentación | Cable USB (Adaptador incluido) | Cable USB (Adaptador incluido) | Micro USB (cable incluido) | Panel solar | Panel solar |
Batería | No | No | Li-on recargable 3.7V 5400mAh | Li-on recargable 3.7V 5400mAh | Li-on recargable 3.7V 5400mAh |
Duración de la batería | - | - | Hasta 60 días (en base al uso) | Hasta 60 días (en base al uso) | Hasta 60 días (en base al uso) |
IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP54 |
Calidad imagen | 2K 1296p SFHD | 2K 1296p SFHD | 2K 1296p SFHD | 1296P (2K) | 1080p Full HD |
Ángulo de visión | 360º | 85 (Gran angular) | 110º (Gran angular) | 110º (Gran angular) | 140º |
Rotación | 360º horizontal x 95º vertical | 355º horizontal x 155º vertical | 355º horizontal x 155º vertical | - | - |
Detección de movimiento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Notificación de detección de movimiento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sensibilidad de detección ajustable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Seguimiento automático | ✓ | ✓ | |||
Sirena | ✓ | - | - | - | ✓ |
Luz | ✓ | - | - | - | ✓ |
Notificación de batería baja | ✓ | ✓ | ✓ (Con modo ahorro de energía) | ||
Visión nocturna | Infrarrojos / A color | Infrarrojos | Infrarrojos | Infrarrojos | Infrarrojos / A color |
Distancia de visión nocturna | 25m | 10m | 10m | 10m | 10m |
Audio bidireccional | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Zoom digital | x4 | x4 | x4 | x4 | x4 |
Tarjeta SD (no incluida) | Micro SD 10U3 formato EXFAT Max.128Gb +info | Micro SD 10U3 formato EXFAT Max.128Gb +info | Micro SD 10U3 formato EXFAT Max.128Gb +info | Micro SD 10U3 formato EXFAT Max.128Gb +info | Micro SD 10U3 formato EXFAT Max.128Gb +info |
Grabación en Garza Cloud | ✓ +info | ✓ +info | ✓ +info | ✓ +info | ✓ +info |
Compatible con Onvif | ✓ | - | - | - | - |
Tipo de grabación | En Bucle o det. movimiento | En Bucle o det. movimiento | En Bucle o det. movimiento | En Bucle o det. movimiento | En Bucle o det. movimiento |
Compatible con Garza Assist | ✓ (llamadas y sms) | ✓ (llamadas y sms) | ✓ (llamadas y sms) | ✓ (llamadas y sms) | ✓ (llamadas y sms) |
Asistentes de voz compatibles | Alexa Google Home | Alexa Google Home | Alexa Google Home | Alexa Google Home | Alexa Google Home |
Disponibilidad | Disponible | Disponible | Descatalogado | Descatalogado | Disponible |
Si quieres saber más o tienes alguna dificultad, consulta la Base de conocimiento o ponte en contacto con nosotros para recibir ayuda personalizada.
¿Le ha sido útil este artículo?
¡Qué bien!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Sus comentarios se han enviado
Agradecemos su esfuerzo e intentaremos corregir el artículo