La familia de Riego Inteligente de Garza Smart es cada vez más amplia y puede que te surjan dudas a la hora de elegir el que mejor se adapte a tus necesidades.
Aquí tienes un cuadro comparativo con las funcionalidades y características de cada uno de los controladores para que elijas más fácilmente:
Nombre | NILO | OCHO RÍOS | TAJO | DOÑANA |
Nº Referencia | 401331G | 401341G | 401342G | 401343G |
Tipo instalación | 1 Toma de agua | Hasta 8 electroválvulas | 1 Toma de agua | - |
Conexión | Conexión RF con HUB (incluido) | Conexión Wifi | Conexión RF con HUB (incluido) | Conexión RF con riego inteligente |
Nº zonas riego | 1 zona | 8 zonas | 2 zonas | - |
Compatibilidad riego | Compatible con manguera, aspersor, goteo y nebulizador. | Compatible con cualquier sistema controlado con electroválvula. | Compatible con manguera, aspersor, goteo y nebulizador. | Accesorio compatible con controladores Nilo y Tajo. |
Alimentación | Pilas 4AAA (no incluidas) | Adaptador de corriente 24V AC (incluido). | Pilas 4AAA (no incluidas) | Pilas 3AAA (no incluidas) |
Función ahorro | Control consumo | Control consumo | Control consumo y alertas por fuga | Control de medición hasta 10 días |
Automatizaciones | En función del clima | En función del clima | En función del clima | En función de la humedad |
Control manual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Control a distancia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Si quieres saber más o tienes alguna dificultad, consulta la Base de conocimiento o ponte en contacto con nosotros para recibir ayuda personalizada.
¿Le ha sido útil este artículo?
¡Qué bien!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Sus comentarios se han enviado
Agradecemos su esfuerzo e intentaremos corregir el artículo